TES 678 – Czarna Mamba
| Termin | Cena za tydzień lub okres |
| 03.06 – 07.06. 2026 BOŻE CIAŁO | 1200 PLN |
| 07.06 – 20.06.2026 | 1250 PLN |
| 20.06 -27.06. 2026 | 1450 PLN |
| 27.06 – 29.08. 2026 | 1800 PLN |
| 29.08 – 19.09. 2026 | 1600 PLN |
| 19.09 – 03.10.2026 | 1200 PLN |
Joker 785 – Pyzaty
| Termin | Cena |
| 03.06 – 07.06. 2026 BOŻE CIAŁO | 1400 PLN |
| 07.06 – 20.06. 2026 | 1550 PLN |
| 20.06 – 27.06. 2026 | 1900 PLN |
| 27.06 – 29.08. 2026 | 2300 PLN |
| 29.08 – 19.09. 2026 | 2000 PLN |
| 19.09 – 03.10.2026 | 1500 PLN |
Janmor 28 – Zielony
| Termin | Cena za tydzień lub okres |
| 03.06 – 07.06. 2026 BOŻE CIAŁO | 1600 PLN |
| 07.06 – 20.06. 2026 | 1600 PLN |
| 20.06 – 27.06. 2026 | 2300 PLN |
| 27.06 – 29.08. 2026 | 2500 PLN |
| 29.08 – 19.09. 2026 | 2300 PLN |
| 19.09 – 03.10.2026 | 1600 PLN |
Pegaz 696 – Kajzera
| Termin | Cena za tydzień lub okres |
| 03.06 – 07.06.2026 BOŻE CIAŁO | 1000 PLN |
| 07.06 – 20.06.2026 | 1200 PLN |
| 20.06 – 27.06.2026 | 1300 PLN |
| 27.06 – 29.08.2026 | 1650 PLN |
| 29.08 – 19.09.2026 | 1400 PLN |
| 19.09 – 03.10.2026 | 1100 PLN |
Sasanka 660 – Alexandra
| Termin | Cena za tydzień lub okres |
| 03.06 – 07.06.2026 BOŻE CIAŁO | 1000 PLN |
| 07.06 – 22.06.2026 | 1050 PLN |
| 20.06 – 27.06. 2026 | 1250 PLN |
| 27.06 – 29.08. 2026 | 1550 PLN |
| 29.08 – 19.09. 2026 | 1100 PLN |
| 19.09 – 03.10.2026 | 1000 PLN |
Ważne informacje
Jachty nasze czarterowane są w okresach tygodniowych lub ich wielokrotności. Podane ceny są cenami za tydzień czarteru. Wyjątkiem jest ” Boże Ciało „gdzie podane ceny są cenami za okres. Czartery rozpoczynają się i kończą w soboty, Przekazywanie jachtów Klientom od godziny 14 do 18. Zdanie jachtów po czarterze w godzinach od 09:00 do 11:00. Obowiązuje kaucja gwarancyjna 1000 złotych , wpłacana w dniu wydania jachtu do czarteru a zwracana po bezszkodowym zwrocie jachtu Armatorowi. Zmiany tych zasad wymagają wcześniejszego uzgodnienia szczegółów.
Rabaty:
5 % dla stałych Klientów * /osoby czarterujące nasze jachty choć raz w dwóch ostatnich latach/.
5% dla Klientów kupujących dwa dwutygodniowe czartery w sezonie * / w dwóch różnych terminach/.
Dodatki:
- Czarter do 4 dni + 50 % opłaty dobowej naliczanej za każdy dzień czarteru + 200 zł
- Za czarter 4 dniowy + 50 % opłaty dobowej naliczanej za każdy dzień czarteru.
- Za czarter 5 dniowy + 40 % opłaty dobowej naliczanej za każdy dzień czarteru.
- Czarter sześciodniowy w sezonie jest w cenie tygodnia.
- Wynajęcie skippera 250 zł na dobę + wyżywienie, przy tygodniowym rejsie 150 zł doba + wyżywienie.
- Zamontowanie dodatkowej butli gazu propan – butan o pojemności 3 kg – 50zł.